Своевременное прохождение технического обслуживания и соблюдение требований эксплуатации автомобиля позволит длительное время использовать машину без сбоев. Квалифицированные мастера наших автосервисов с удовольствием займутся вашей машиной, начиная с диагностики и заканчивая ремонтом любого уровня сложности.
В наших автосервисах есть специальное оборудование, позволяющее во время выявить неисправности любого автомобиля, что позволит провести ремонт наилучшим способом.
Прайс-лист* типовых работ
Вид работы | Описание | Трудоемкость | Стоимость |
Диагностика | |||
Комплексная компьютерная диагностика | Масло ДВС, ремни, жидкости, подвеска, колодки | 2 | от 3000 р. |
Диагностика ДВС | 1 | от 1500 р. | |
Диагностика ходовой части | проверка люфтов, протечек, повреждений | 1 | от 1500 р. |
Диагностика подвески | передняя + задняя | 0.6 | от 900 р. |
Замер компрессии ДВС | без снятия инжектора | 1.2 | от 1800 р. |
Диагностика выхлопной системы | визуальный осмотр | 0.5 | от 750 р. |
Диагностика износа тормозных колодок дисковых | за ось | 0.3 | от 450 р. |
Диагностика износа тормозных колодок барабанных | с разбором | 1 | от 1500 р. |
Диагностика сход-развал | замер углов установки колес | 1 | от 1500 р. |
Диагностика неисправностей кондиционера | 1.2 | от 1800 р. | |
Проверка / удаление кодов ошибок | 1 | от 1500 р. | |
Техобслуживание | |||
Замена масла ДВС | 0.5 | от 500 р. | |
Замена воздушного фильтра | 0.3 | от 450 р. | |
Замена салонного фильтра | 0.3 | от 450 р.* | |
Замена свечей зажигания | 1шт | 0.3 | от 450 р.* |
Замена топливного фильтра | 0.6 | от 900 р.* | |
Замена антифриза | полная | 1 | от 1500 р.* |
Ремонт двигателя | |||
Замена переднего сальника двигателя | 2.5 | от 3750 р.* | |
Замена заднего сальника коленвала | 8 | от 12000 р.* | |
Замена прокладки клапанной крышки | 1 шт. | 1.5 | от 2250 р.* |
Замена клапанной крышки | 1 шт. | 1.2 | от 1800 р.* |
Замена ремня кондиционера | 0.8 | от 1200 р. | |
Замена ремня гидроусилителя руля | 0.6 | от 900 р. | |
Замена ремня генератора | 0.8 | от 1200 р. | |
Раскоксовка двигателя | 4 цилиндра | 1.5 | от 2250 р. |
Замена помпы | 2.5 | от 3750 р.* | |
Замена термостата | 1.8 | от 3240 р. | |
Замена радиатора | 4.5 | от 8100 р.* | |
Замена топливного фильтра погружного | 2.5 | от 3750 р.* | |
Замер компрессии ДВС | без снятия инжектора | 1.2 | от 1800 р. |
Промывка дроссельной заслонки | работа + жидкость | 1.5 | от 2250 р. |
Промывка инжектора | без жидкости (800р. Swings) | 1 | от 1500 р. |
Замена задней опоры ДВС | 1 | от 1500 р. | |
Замена передней опоры ДВС | 1.6 | от 2400 р. | |
Замена приводного ремня | 1.2 | от 1800 р.* | |
Замена ролика приводного ремня | 1.8 | от 3240 р.* | |
Замена ремня ГРМ(цепь) | 1 | от 16800 р.* | |
Ремонт выхлопной системы | |||
замена выхлопной трубы | 1.8 | от 3240 р.* | |
ремонт глушителя | 2.8 | от 4200 р.* | |
замена выпускного коллектора | 1 шт | 2 | от 3000 р.* |
замена резонатора | 1.8 | от 3240 р.* | |
ремонт каталитического конвертера | 22 500 р.* | ||
замена каталитического конвертера | 2.5 | от 3750 р.* | |
Ремонт тормозной системы | |||
Замена передних тормозных колодок | 0,8 | от 1440 р. | |
Замена передних тормозных дисков | диски + колодки | 1,8 | от 3240 р. |
Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | 1 | от 1500 р.* |
Замена задних тормозных дисков | диски + колодки | 2 | от 3000 р.* |
Замена тормозной жидкости | 0,8 | от 1440 р. | |
Обслуживание суппортов | смазка направляющих и чистка |
0,3 | от 540 р. |
Замена колодок ручного тормоза | 2.2 | от 3300 р.* | |
Замена суппорта | 1.2 | от 1800 р.* | |
Проточка тормозных дисков | 1 ось | 2.5 | от 3750 р.* |
Установка ремкомплекта СУППОРТОВ | за 1 суппорт | от 2500 р. | |
Ремонт подвески и рулевого управления | |||
Полная протяжка подвески | 1 | от 1500 р. | |
Замена нижнего рычага в сборе | 1.8 | от 3240 р. | |
Перепрессовка сайлентблока на снятой детали | 1 шт | 0.5 | от 900 р. |
Замена амортизационной стойки | 1 шт | 2.5 | от 3750 р.* |
Замена втулок переднего стабилизатора | 2 шт | 1.2 | от 1800 р. |
Замена втулок заднего стабилизатора | 2 шт | 1 | от 1500 р. |
Замена стоек переднего стабилизатора | 2 шт | 1 | от 1500 р. |
Замена стоек заднего стабилизатора | 2 шт | 1 | от 1500 р. |
Замена передних амортизаторов | 2 шт | 4.8 | от 7200 р.* |
Замена задних амортизаторов | 2 шт | 2 | от 3000 р.* |
Замена переднего нижнего рычага | 1 шт | 1.8 | от 3240 р. |
Замена сайлентблока переднего нижнего рычага | снятие рычага + перепрессовка | 2.3 | от 4140 р. |
Замена нижней шаровой опоры | 1 шт | 0.8 | от 1200 р. |
Замена переднего верхнего рычага | 1 шт | 1.5 | от 2250 р. |
Замена рулевого наконечника | 1 шт | 1 | от 1500 р. |
Замена рулевой тяги | 1 шт | 1 | от 1500 р. |
Замена переднего подшипника ступицы | 1 шт | 2.5 | от 3750 р. |
Замена задней ступицы | 1 шт | 2 | от 3000 р.* |
Замена жидкости гидроусилителя руля | 1 | от 1500 р. | |
Замена рулевого механизма | 5 | от 7500 р.* | |
Замена пыльника рулевой тяги | 1 | от 1500 р. | |
Замена рулевой рейки | 5 | от 7500 р.* | |
Замена насоса гидроусилителя | 2.5 | от 3750 р.* | |
Замена жидкости ГУР | 1 | от 1500 р. | |
Ремонт трансмиссии | |||
Замена пыльника шруса | 2.2 | от 3300 р. | |
Замена подшипника передней ступицы | 3 | от 5400 р.* | |
Замена подшипника задней ступицы | 2.5 | от 3750 р.* | |
Замена ступицы в сборе | 2.5 | от 3750 р.* | |
Замена привода (ШРУСа) МКПП | в сборе | 1.2 | от 1800 р.* |
Замена привода (ШРУСа) АКПП | в сборе | 1.2 | от 1800 р.* |
Замена масла МКПП | 0.6 | от 900 р. | |
Замена масла в АКПП | без фильтра | 2 | от 3000 р. |
с фильтром | 2.8 | от 4200 р. | |
Замена сцепления | или снятие / установка МКПП | 7.5 | от 11250 р.* |
Замена АКПП | 9 | от 13500 р.* | |
Сход-Развал | |||
Регулировка углов установки колес | Одна ось | 1.6 | 1500 р. |
Две оси | 2.2 | 2000 р. | |
Ремонт электрооборудования | |||
Регулировка фар | 0.5 | 900 р. | |
Замена катушек зажигания | 0.3 | 450 р.* | |
Замена генератора | 2.5 | от 3750* | |
Замена стартера | 2.5 | от 3750 р.* | |
Замена насоса омывателя | 1.5 | от 2250 р.* | |
Замена фары | 1.5 | от 2250 р.* | |
Замена лампы фары | 0.3 | от 450 р.* | |
Замена АКБ | 0.3 | от 450 р.* | |
Зарядка АКБ | 0.5 | от 900 р. | |
Замена свечей зажигания | 1шт | 0.3 | от 450 р.* |
Ремонт и обслуживание кондиционера | |||
Дозаправка системы + диагностика | 1.2 | от 1800 р. | |
Заправка кондиционера | 1.2 | от 1800 р. | |
Замена компрессора кондиционера | 2.5 | от 3750 р. | |
Вакуумирование системы | 1 | от 1500 р. | |
Замена испарителя | 6.5 | от 9750 р.* | |
Бактерицидная обработка | 0.5 | от 900 р. | |
Наружная очистка радиатора | 4.8 | от 7200 р.* |
*В зависимости от комплектации и технических характеристик автомобиля
*Информация не является публичной офертой, просим цены уточнять по телефону.